Model: | Range: | Tolerance*: | Application: | Min. surface | Min. curvature radius of the sample | Min. base thickness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6 G | 0-100 μm | ± 1 μm or 5% of reading | Electroplating and paint coatings on steel** | Ø 20 mm | 5 mm convex/ 25 mm concave | 0.5 mm | |
5/6 F | 0-1000 μm | ± 5 μm or 5% of reading | Paint on steel** | Ø 30 mm | 8 mm convex/ 25 mm concave | 0.5 mm | |
6 S3 | 0.2-3 mm | ± 5% of reading | Enamel, plastic, rubber on steel** | Ø 30 mm | 15 mm convex/ 25 mm concave | 1.0 mm | |
6 S5 | 0.5-5 mm | ± 5% of reading | Enamel, plastic, rubber on steel** | Ø 50 mm | 15 mm convex/ 25 mm concave | 1.0 mm | |
6 S10 | 2.5-10 mm | ± 5% of reading | Enamel, plastic, rubber on steel** | Ø 50 mm | 15 mm convex/ 25 mm concave | 2.0 mm | |
6 S20 | 7.5-20 mm | ± 5% of reading | Enamel, plastic, rubber on steel** | Ø 100 mm | 100 mm convex/150 mm concave | 7.0 mm | |
Ni 50 6 | 0-50 μm | ± (1 μm + 5% of reading) | Electroplated nickel on non-ferrous substrates | Ø 15 mm | 5 mm convex/ 25 mm concave | -- | |
Ni 100 6 | 0-100 μm | ± (1 μm + 5% of reading) | Electroplated nickel on non-ferrous substrates | Ø 15 mm | 5 mm convex/ 25 mm concav | -- | |
NiFe50 6 | 0-50 μm | ± (2 μm + 8% of reading) | Electroplated nickel on steel** | Ø 20 mm | 10 mm convex/ 25 mm concave | 0.5 mm | |
* Referring to the manufacturer's standards ** Steel: ST 33 to ST 60 |
Range | 6 S3: 0.2 mm - 3 mm 6 S5: 0.5 mm - 5 mm 6 S10: 2.5 mm - 10 mm 6 NiFe50: 0 µm - 50 µm |
Application | 6 S3; 6 S5; 6 S10: enamel, plastic, rubber on steel 6 NiFe50: electroplated nickel on steel |
Tolerance | 6 S3: ± 5 % - of reading 6 S5: ± 5 % - of reading 6 S10: ± 5 % - of reading 6 NiFe50: ± 2 µm 6 NiFe50: + 8 % - of reading |
Minimum Surface | 6 S3: Ø 30 mm 6 S5: Ø 50 mm 6 S10: Ø 50 mm 6 NiFe50: Ø 20 mm |
Minimum Curvature Radius | 6 S3: 15 mm - convex 6 S3: 25 mm - concave 6 S5: 15 mm - convex 6 S5: 25 mm - concave 6 S10: 15 mm - convex 6 S10: 25 mm - concave 6 NiFe50: 10 mm - convex 6 NiFe50: 25 mm - concave |
Minimum Base Thickness | 6 S3: 1.0 mm 6 S5: 1.0 mm 6 S10: 2.0 mm 6 NiFe50: 0.5 mm |
Ambient Temperature | -20 °C - 100 °C |
Conforming Standards | DIN EN ISO 2178, DIN 50 982, ASTM B 499, E 376, D 1186, G 12, B 530, BS 5411, ISO 2361 |
Dimensions | Gauge: 215 mm x 55 mm x 29 mm Plastic carrying case: 235 mm x 185 mm x 46 mm |
Weight | Case incl. gauge approx. 560 g |